销售电话: | 13926896225 0769-85331476 |
---|---|
维修电话: | 0769-85331476 |
公司传真: | 0769-81660362 |
公司邮箱: | xinchuanggao@126.com |
公司地址: | 广东省东莞市长安镇横新路一巷4号302室 |
主体 | |
---|---|
品牌 | 佳能 Canon |
型号 | MX398 |
颜色 | 黑色 |
类型 | 彩色喷墨 |
多功能 | 打印 扫描 复印 传真 |
打印幅面 | A4 幅面 |
打印功能 | |
分辨率 | 4800(水平) x 1200 (垂直) dpi |
打印速度 | 文档 : 彩色 约5.0ipm 黑白 约8.9ipm 照片(8"x10" 图像) 约 90 秒 照片(4"x6")约 46 秒 |
打印负荷 | 4000页/年打印页数 |
其它功能 | 打印宽度 最大 203.2毫米, 无边距打印: 最大 216毫米 推荐打印区域 上边距: 32.5 毫米 / 下边距: 33.5 毫米 纸张尺寸A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封(DL, COM10) |
扫描功能 | |
扫描类型 | 平板式 |
扫描分辨率 | 1200 x 2400dpi |
扫描速度 | 反射稿 A4 彩色/300dpi 约 15 秒 |
色彩深度 | 灰度 16bit/8bit 彩色 48bit/24bit (RGB each 16bit/8bit) |
其他功能 | 最大扫描尺寸 平板式 A4, LTR (216 x 297mm) 自动输稿器 A4, LTR, LGL |
扫描方式 | 平板式 和 ADF自动输稿器 |
复印功能 | |
复印速度 | 彩色文档sFCOT/单面约23秒 sESAT/单面约 4.1ipm 彩色文档 (自动输稿器)ESAT/单面约3.4 ipm |
复印范围 | A4, LTR (216×297毫米) (ADF: A4, LTR, LGL)A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7" |
最大复印页数 | 最多99页 |
传真功能 | |
调制解调器速度 | 最大 33.6kbps (自动退回) |
传真分辨率 | 黑白 8像素/毫米 x 3.85线/毫米(标准) 8像素/毫米 x 7.7线/毫米(好) 300dpi x 300dpi (非常好) 彩色200dpi×200dpi |
传真速度 | 黑白约 3 秒 (33.6kbps) 彩色约 1 分钟 (33.6kbps) |
其它功能 | 自动拨号最多19 个 传输/接收内存最多50页 电脑传真Windows:通过 FAX 调制解调器(MFP内置),Mac:不具有 |
规格 | |
系统参数 | Windows 8、Windows 7、Windows 7 SP1、Windows Vista SP1、Windows Vista SP2、仅 Windows XP SP3 32-位 Mac OS X v10.6.8 以上 |
接口 | 高速 USB |
电源 | AC100 - 240V, 50/60Hz |
尺寸 | 约 448 x 375 x 190 毫米 |
重量 | 约8.2千克 |
噪音水平 | 照片(4"x6") 约 42.5 dB(A) |
支持纸张尺寸 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封(DL, COM10) |
耗电量 | 待机 (扫描灯关闭) (USB 连接电脑)约 1.1瓦 关机 约 0.3瓦 复印 约 19瓦 |
特性 | |
特性 | 负荷量 最大 3,000 页/月 操作面板语言30 种可选语言(含简体中文) |